Fundos | Início | Data | Cota | Dia% | Mês% | Ano% | 12M% | 36M% | Do início% | PL médio 12M² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil Capital FIC FIA | 13/10/2008 | 19/04/2018 | 10,24046762 | -0,52 | -2,01 | 5,00 | 24,72 | 85,22 | 924,05 | 323,98 milhões |
Brasil Capital 30 FIC FIA¹ | 27/08/2012 | 19/04/2018 | 2,06948566 | -0,63 | -2,16 | 5,25 | 26,81 | 79,93 | 106,95 | 95,26 milhões |
Índices | Início | Data | Cota | Dia% | Mês% | Ano% | 12M% | 36M% | Do início% | PL médio 12M2 |
CDI | - | 19/04/2018 | - | 0,02 | 0,34 | 1,94 | 8,21 | 39,96 | ||
Ibovespa | - | 19/04/2018 | - | 0,06 | 0,54 | 12,33 | 35,35 | 59,07 | ||
IGPM + 6% | - | 19/04/2018 | - | 0,05 | 0,66 | 3,59 | 7,32 | 39,19 | ||
Dólar (PTAX) | - | 19/04/2018 | - | 0,39 | 2,22 | 2,71 | 8,57 | 11,24 |
Rentabilidades líquidas de administração, performance e bruta de imposto
¹ Fundo adequado à Resolução CMN nº 3.792.
² até 29/03/2018
Patrimônio Total Brasil Capital: R$1,8 bi
Performance Acumulada: Brasil Capital FIC FIA X IBOVESPA