Fundos | Início | Data | Cota | Dia% | Mês% | Ano% | 12M% | 36M% | Do início% | PL médio 12M² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil Capital FIC FIA | 13/10/2008 | 27/01/2021 | 17,41880828 | -1,43 | 0,08 | 0,08 | 0,82 | 68,14 | 1.641,88 | 526,23 milhões | Fechado |
Brasil Capital 30 FIC FIA¹ | 27/08/2012 | 27/01/2021 | 3,48061232 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | -1,57 | 66,05 | 248,06 | 996,21 milhões | Aberto |
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA1, 3 | 15/04/2020 | 27/01/2021 | 3,47538859 | -1,24 | 0,06 | 0,06 | -1,72 | 65,80 | 247,54 | 468,45 milhões | Aberto |
Índices | Início | Data | Cota | Dia% | Mês% | Ano% | 12M% | 36M% | Do início% | PL médio 12M2 | Status |
CDI | - | 27/01/2021 | - | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 2,58 | 15,45 | |||
Ibovespa | - | 27/01/2021 | - | -0,50 | -2,63 | -2,63 | 1,22 | 35,49 | |||
IGPM + 6% | - | 27/01/2021 | - | 0,13 | 2,03 | 2,03 | 33,37 | 72,21 | |||
Dólar (PTAX) | - | 27/01/2021 | - | -0,08 | 3,57 | 3,57 | 27,56 | 71,14 |
Rentabilidades líquidas de administração, performance e bruta de imposto.
¹ Fundo adequado à Resolução CMN nº 4.661.
² até 30/11/2020
³ Fundo originado de cisão do Brasil Capital 30 FIC FIA (CNPJ: 14.866.273/0001-28), em 15/04/2020.
Performance Acumulada: Brasil Capital FIC FIA X IBOVESPA